01 · PROJECT
사업안내

| 사업명 | 포레나 인천학익 |
|---|---|
| 대지위치 | 인천광역시 미추홀구 학익2동 290-1번지 일원 (학익 4구역) |
| 지역지구 | 준주거지역, 정비구역 |
| 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 5개동 |
| 세대수 | 총 562세대 중 일반분양 250세대 |
| 대지면적 | 16,519.00㎡ (4,997.00평) |
| 건축면적 | 3,404.31㎡ (1,029.80평) |
| 연면적 | 73,953.92㎡ (22,371.06평) |
| 조경면적 | 5,030.24㎡ (1,521.65평) · 녹지율 30.45% |
| 건폐율 / 용적률 | 20.61% / 298.82% |
| 주차대수 | 656대 (법정 562대) · 세대당 1.17대 |
02 · LOCATION
입지환경
우수한 교통망 · 완성된 인프라 · 명문학군의 입지환경
POINT 01
제2경인고속 문학IC와 수인분당선 인하대역 인근
POINT 02
법조타운 먹거리 상권과 인근 홈플러스, CGV, 미추홀공원 등 편리한 생활
POINT 03
연학초, 인주중, 인하사대부중·고, 학익고 등 가까운 우수학군 및 학원가
POINT 04
약 5,000세대 새도시로 거듭날 학익새도시의 중심 프리미엄

04 · COMPLEX
단지안내



05 · FLOOR PLAN
평면도







